番号 | 作品名 | 作者名 | 員数 | 制作年代 | 展示期間 |
---|---|---|---|---|---|
馬の肖像 | |||||
11 | 厩図屏風 | 6曲1双 | 室町時代(15世紀) | 前期 | |
12 | 馬図 | 伝 任仁発 | 1幅 | 中国・元時代(14世紀) | 前期 |
13 | 馬図 | 伝 雪舟 | 1幅 | 室町時代(16世紀) | 前期 |
14 | 馬之図 | 円山応挙 | 1幅 | 天明7年(1787) | 前期 |
15 | 張飛図 | 円山応挙 | 1幅 | 江戸時代(18世紀) | 前期 |
16 | 粉彩松に馬図花瓶 | 1対 | 中国・中華民国期(20世紀) | 前期 | |
17 | 野馬図蒔絵印籠 | 光斎 | 1点 | 江戸時代(19世紀) | 前期 |
18 | 柳蔭馬之図(「富士柳蔭馬之図」のうち) | 瀧和亭 | 1幅(対幅のうち) | 明治10~20年代 | 後期 |
19 | 画帖 | 杉谷雪樵 | 1帖(2帖のうち) | 明治24年(1891) | 後期 |
20 | 逸馬図 | 野村雪江 | 1幅 | 明治40年(1907) | 後期 |
21 | 各種馬置物(競走用栗毛・乗用芦毛・貨車用黒鹿毛・乗車用鹿毛・農用鹿毛斑) | 後藤貞行 | 5点 | 明治23年(1890) | 前期 |
22 | 正体形馬模型(鹿毛常歩・栗毛速歩) | 後藤静夫 | 2点 | 明治44年(1911) | 全期間 |
23 | 馬群像 | 池田勇八 | 1点 | 昭和3年(1928) | 全期間 |
24 | 牧馬 | エンリコ・コールマン | 1面 | 1883年 | 後期 |
25 | 春野奔馬 | フェルディナンド・ペペ | 1面 | 1902年頃 | 後期 |
26 | 馬匹 | 大木正樹 | 1面 | 大正12年(1923) | 後期 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。